cnCalc计算器论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 12349|回复: 38

[fx-9860/9750] 【无奖竞猜】[MT]【9860魔塔】

[复制链接]
发表于 2012-1-7 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图....PAL的副产品 MGTR_DEMO.gif

(游戏系统没写完,还不能开门)
因为用的是16*16的小图,所以素材全部都是自己鼠绘的...
猜猜我用多久画完的.....
ps.求魔塔的全部数据....主要是怪物的...有木有人能帮我整理一下啊...

评分

参与人数 2金钱 +5 收起 理由
Cyvre + 3 !!
GWHBOB + 2 wawa

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-7 22:14:04 | 显示全部楼层
话说魔塔的中文拼音缩写是MT,英文(Magical Tower)的缩写好像也是MT...
发表于 2012-1-7 22:32:23 | 显示全部楼层
副产品...副产品都出来了,pal就死了?
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:34:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 diameter 于 2012-1-7 22:43 编辑

3# 9750GII

基本上死了...因为我这边台式机的硬盘也完蛋了,PAL的源码全没了....
发表于 2012-1-7 22:41:15 | 显示全部楼层
去flash游戏网站都应该有的
发表于 2012-1-8 09:26:27 | 显示全部楼层
给点数据(攻、防、血)....后面是啥忘了...
绿头怪 50 20 1 1 1 红头怪 70 15 2 2 2 小蝙蝠 100 20 5 3 3 骷髅人 110 25 5 5 4 青头怪 200 35 10 5 5 骷髅士兵 150 40 20 8 6 初级法师 125 50 25 10 7 大蝙蝠 150 65 30 10 8 兽面人 300 75 45 13 10 骷髅队长 400 90 50 15 12 石头怪人 500 115 65 15 15 麻衣法师 250 120 70 20 17 附加伤害100 初级卫兵 450 150 90 22 19 红蝙蝠 550 160 90 25 20 高级法师 100 200 110 30 25 怪王 700 250 125 32 30 白衣武士 1300 300 150 40 35 附加伤害生命四分之一 金卫士 850 350 200 45 40 红衣法师 500 400 260 47 45 附加伤害300 兽面武士 900 450 330 50 50 冥卫兵 1250 500 400 55 55 高级卫兵 1500 560 460 60 60 双手剑士 1200 620 520 65 75 冥战士 2000 680 590 70 65 金队长 900 750 650 77 70 灵法师 1500 830 730 80 70 附加伤害生命三分之一 灵武士 1200 980 900 88 75 冥队长 2500 900 850 84 75 影子战士 3100 1150 1050 92 80 红衣魔王 15000 1000 1000 100 100 灵法师(强化) 2000 1106 973 106 93 附加伤害生命三分之一 冥队长(强化) 3333 1200 1133 112 100 灵武士(强化) 1600 1306 1200 117 100 灵法师(再强化) 3000 2212 1946 132 116 附加伤害生命三分之一 红衣魔王(强化) 20000 1333 1333 133 133 灵武士(再强化) 2400 2612 2400 146 125 冥灵魔王 30000 1700 1500 250 220 冥灵魔王(强化) 45000 2550 2250 312 275 冥灵魔王(再强化) 60000 3400 3000 390 343 血影 99999 5000 4000 0 0 魔龙 99999 9999 5000 0 0

评分

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
diameter + 3 很好,能不能更全一点?

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-8 11:24:26 | 显示全部楼层
6# 9750GII
后面的是金钱与经验?
发表于 2012-1-8 12:11:25 | 显示全部楼层
后面的是金钱与经验?
好像是
还有:数据库找到了:
boss_man.0 = new Array(50, 20, 1, 1, 1, "绿头怪")
boss_man.1 = new Array(70, 15, 2, 2, 2, "红头怪")
boss_man.2 = new Array(100, 20, 5, 3, 3, "小蝙蝠")
boss_man.4 = new Array(110, 25, 5, 5, 4, "骷髅人")
boss_man.3 = new Array(200, 35, 10, 5, 5, "青头怪")
boss_man.5 = new Array(150, 40, 20, 8, 6, "骷髅士兵")
boss_man.23 = new Array(125, 50, 25, 10, 7, "初级法师")
boss_man.8 = new Array(150, 65, 30, 10, 8, "大蝙蝠")
boss_man.6 = new Array(300, 75, 45, 13, 10, "兽面人")
boss_man.16 = new Array(400, 90, 50, 15, 12, "骷髅队长")
boss_man.25 = new Array(500, 115, 65, 15, 15, "石头怪人")
boss_man.20 = new Array(250, 120, 70, 20, 17, "麻衣法师")
boss_man.7 = new Array(450, 150, 90, 22, 19, "初级卫兵")
boss_man.9 = new Array(550, 160, 90, 25, 20, "红蝙蝠")
boss_man.24 = new Array(100, 200, 110, 30, 25, "高级法师")
boss_man.11 = new Array(700, 250, 125, 32, 30, "怪王")
boss_man.10 = new Array(1300, 300, 150, 40, 35, "白衣武士")
boss_man.14 = new Array(850, 350, 200, 45, 40, "金卫士")
boss_man.12 = new Array(500, 400, 260, 47, 45, "红衣法师")
boss_man.26 = new Array(900, 450, 330, 50, 50, "兽面武士")
boss_man.28 = new Array(1250, 500, 400, 55, 55, "冥卫兵")
boss_man.29 = new Array(1500, 560, 460, 60, 60, "高级卫兵")
boss_man.27 = new Array(1200, 620, 520, 65, 75, "双手剑士")
boss_man.21 = new Array(2000, 680, 590, 70, 65, "冥战士")
boss_man.15 = new Array(900, 750, 650, 77, 70, "金队长")
boss_man.17 = new Array(1500, 830, 730, 80, 70, "灵法师")
boss_man.22 = new Array(2500, 900, 850, 84, 75, "冥队长")
boss_man.18 = ne w Array(1200, 980, 900, 88, 75, "灵武士")
boss_man.30 = new Array(3100, 1150, 1050, 92, 80, "影子战士")
boss_man.13 = new Array(15000, 1000, 1000, 100, 100, "红衣魔王")
boss_man.19 = new Array(30000, 1700, 1500, 250, 220, "冥灵魔王")
boss_man.31 = new Array(99999, 5000, 4000, 0, 0, "血影")
boss_man.32 = new Array(99999, 9999, 5000, 0, 0, "魔龙")
发表于 2012-1-8 12:13:17 | 显示全部楼层
还有一种:
boss_man.0 = new Array(50, 20, 1, 1, 1, "绿头怪")
boss_man.1 = new Array(70, 15, 2, 2, 2, "红头怪")
boss_man.2 = new Array(100, 20, 5, 3, 3, "小蝙蝠")
boss_man.4 = new Array(110, 25, 5, 5, 4, "骷髅人")
boss_man.3 = new Array(200, 35, 10, 5, 5, "青头怪")
boss_man.5 = new Array(150, 40, 20, 8, 6, "骷髅士兵")
boss_man.23 = new Array(125, 50, 25, 10, 7, "初级法师")
boss_man.8 = new Array(150, 65, 30, 10, 8, "大蝙蝠")
boss_man.6 = new Array(300, 75, 45, 13, 10, "兽面人")
boss_man.16 = new Array(400, 90, 50, 15, 12, "骷髅队长")
boss_man.25 = new Array(500, 115, 65, 15, 15, "石头怪人")
boss_man.20 = new Array(250, 120, 70, 20, 17, "麻衣法师")
boss_man.7 = new Array(450, 150, 90, 22, 19, "初级卫兵")
boss_man.9 = new Array(550, 160, 90, 25, 20, "红蝙蝠")
boss_man.24 = new Array(100, 200, 110, 30, 25, "高级法师")
boss_man.32 = new Array(99999, 9999, 5000, 0, 0, "魔龙")

boss_man.11 = new Array(700, 250, 125, 32, 30, "怪王")
boss_man.10 = new Array(1300, 300, 150, 40, 35, "白衣武士")
boss_man.14 = new Array(850, 350, 200, 45, 40, "金卫士")
boss_man.12 = new Array(500, 400, 260, 47, 45, "红衣法师")
boss_man.26 = new Array(900, 450, 330, 50, 50, "兽面武士")
boss_man.28 = new Array(1250, 500, 400, 55, 55, "冥卫兵")
boss_man.29 = new Array(1500, 560, 460, 60, 60, "高级卫兵")
boss_man.27 = new Array(1200, 620, 520, 65, 75, "双手剑士")
boss_man.21 = new Array(2000, 680, 590, 70, 65, "冥战士")
boss_man.15 = new Array(900, 750, 650, 77, 70, "金队长")
boss_man.17 = new Array(1500, 830, 730, 80, 70, "灵法师")
boss_man.22 = new Array(2500, 900, 850, 84, 75, "冥队长")
boss_man.18 = new Array(1200, 980, 900, 88, 75, "灵武 士")
boss_man.30 = new Array(3100, 1150, 1050, 92, 80, "影子战士")
boss_man.13 = new Array(15000, 1000, 1000, 100, 100, "红衣魔王")
boss_man.19 = new Array(30000, 1700, 1500, 250, 220, "冥灵魔王")
boss_man.31 = new Array(99999, 5000, 4000, 0, 0, "血影")
发表于 2012-1-8 12:18:33 | 显示全部楼层
其他的就找不到了,你可以下载个MT,翻翻它的数据库。
发表于 2012-1-8 13:39:14 | 显示全部楼层
2.5个下午,鉴定完毕。
发表于 2012-1-8 13:50:25 | 显示全部楼层
膜拜一下鼠绘技术。。
 楼主| 发表于 2012-1-8 17:28:27 | 显示全部楼层
公布答案吧...素材是花了两个多小时(也就是昨天晚上)画的...
发表于 2012-1-10 19:43:24 | 显示全部楼层
13# diameter
威武。顺便说一下,1.不要有多余的[exe],就是不要老按它,所以要用个timer或sleep();但时间要把握好。2.节奏要快,回合制反正我耐心不算很大,何况这是策略类的,除非击打效果做的很好(但这个游戏不用。策略类的!)3.墙壁从新画一下……appearence很重要的说。。

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
diameter + 2 了解~

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-10 22:49:31 | 显示全部楼层
14# GWHBOB

干脆打架的一闪而过直接扣血得了....墙壁我也觉得确实比较难看...
发表于 2012-1-10 22:57:37 | 显示全部楼层
15# diameter
肯定要给选项!
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:40:57 | 显示全部楼层
16# Wudy

什么选项?打或者不打?
 楼主| 发表于 2012-1-11 11:08:22 | 显示全部楼层
现在求很搭调的墙的图片....
 楼主| 发表于 2012-1-11 16:18:17 | 显示全部楼层
18# diameter

哈哈,怪物数据库解决了
  1. MT_ENEMY MT_ENEMY_LISY[] =
  2. {
  3. {50  ,20  ,1  ,1 ,  1 ,   "\xC2\xCC\xCD\xB7\xB9\xD6"},    /* 绿头怪 */
  4. {70  ,15  ,2  ,2 ,  2 ,   "\xBA\xEC\xCD\xB7\xB9\xD6"},    /* 红头怪 */
  5. {100 ,20  ,5  ,3 ,   3 ,   "\xD0\xA1\xF2\xF9\xF2\xF0"},    /* 小蝙蝠 */
  6. {110 ,25  ,5  ,5 ,   4 ,   "\xF7\xBC\xF7\xC3\xC8\xCB"},    /* 骷髅人 */
  7. {200 ,35  ,10  ,5 ,  5 ,  "\xC7\xE0\xCD\xB7\xB9\xD6"},     /* 青头怪 */
  8. {150 ,40  ,20  ,8 ,  6 ,  "\xF7\xBC\xF7\xC3\xCA\xBF\xB1\xF8"},  /* 骷髅士兵 */
  9. {125 ,50  ,25  ,10 ,  7 ,  "\xB3\xF5\xBC\xB6\xB7\xA8\xCA\xA6"},  /* 初级法师 */
  10. {150 ,65  ,30  ,10 ,  8 ,  "\xB4\xF3\xF2\xF9\xF2\xF0"},     /* 大蝙蝠 */
  11. {300 ,75  ,45  ,13 ,  10 ,  "\xCA\xDE\xC3\xE6\xC8\xCB"},    /* 兽面人 */
  12. {400 ,90  ,50  ,15 ,  12 ,  "\xF7\xBC\xF7\xC3\xB6\xD3\xB3\xA4"},  /* 骷髅队长 */
  13. {500 ,115 ,65  ,15 ,  15 ,  "\xCA\xAF\xCD\xB7\xB9\xD6\xC8\xCB"},  /* 石头怪人 */
  14. {250 ,120 ,70  ,20 ,  17 ,  "\xC2\xE9\xD2\xC2\xB7\xA8\xCA\xA6"},  /* 麻衣法师 */
  15. {450 ,150 ,90  ,22 ,  19 ,  "\xB3\xF5\xBC\xB6\xCE\xC0\xB1\xF8"},  /* 初级卫兵 */
  16. {550 ,160 ,90  ,25 ,  20 ,  "\xBA\xEC\xF2\xF9\xF2\xF0"},    /* 红蝙蝠 */
  17. {100 ,200 ,110 ,30 ,  25 ,  "\xB8\xDF\xBC\xB6\xB7\xA8\xCA\xA6"},  /* 高级法师 */
  18. {700 ,250 ,125 ,32 ,  30 ,  "\xB9\xD6\xCD\xF5"},       /* 怪王 */
  19. {1300 ,300 ,150 ,40 ,  35 ,  "\xB0\xD7\xD2\xC2\xCE\xE4\xCA\xBF"},  /* 白衣武士 */
  20. {850 ,350 ,200 ,45 ,  40 ,  "\xBD\xF0\xCE\xC0\xCA\xBF"},     /* 金卫士 */
  21. {500 ,400 ,260 ,47 ,  45 ,  "\xBA\xEC\xD2\xC2\xB7\xA8\xCA\xA6"},  /* 红衣法师 */
  22. {900 ,450 ,330 ,50 ,  50 ,  "\xCA\xDE\xC3\xE6\xCE\xE4\xCA\xBF"},  /* 兽面武士 */
  23. {1250 ,500 ,400 ,55 ,  55 ,  "\xDA\xA4\xCE\xC0\xB1\xF8"},    /* 冥卫兵 */
  24. {1500 ,560 ,460 ,60 ,  60 ,  "\xB8\xDF\xBC\xB6\xCE\xC0\xB1\xF8"},  /* 高级卫兵 */
  25. {1200 ,620 ,520 ,65 ,  75 ,  "\xCB\xAB\xCA\xD6\xBD\xA3\xCA\xBF"},  /* 双手剑士 */
  26. {2000 ,680 ,590 ,70 ,  65 ,  "\xDA\xA4\xD5\xBD\xCA\xBF"},    /* 冥战士 */
  27. {900 ,750 ,650 ,77 ,  70 ,  "\xBD\xF0\xB6\xD3\xB3\xA4"},     /* 金队长 */
  28. {1500 ,830 ,730 ,80 ,  70 ,  "\xC1\xE9\xB7\xA8\xCA\xA6"},     /* 灵法师 */
  29. {2500 ,900 ,850 ,84 ,  75 ,  "\xDA\xA4\xB6\xD3\xB3\xA4"},     /* 冥队长 */
  30. {3100 ,1150 ,1050 ,92 ,  80 ,  "\xD3\xB0\xD7\xD3\xD5\xBD\xCA\xBF"},  /* 影子战士 */
  31. {15000 ,1000 ,1000 ,100, 100 ,  "\xBA\xEC\xD2\xC2\xC4\xA7\xCD\xF5"},  /* 红衣魔王 */
  32. {30000 ,1700 ,1500 ,250, 220 ,  "\xDA\xA4\xC1\xE9\xC4\xA7\xCD\xF5"},  /* 冥灵魔王 */
  33. {99999 ,5000 ,4000 ,0 ,  0 ,  "\xD1\xAA\xD3\xB0"},       /* 血影 */
  34. {99999 ,9999 ,5000 ,0 ,  0 ,  "\xC4\xA7\xC1\xFA"}
  35. };

复制代码
发表于 2012-1-11 18:36:10 | 显示全部楼层
17# diameter

显示或不显示打得过程

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
diameter + 2 好的

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cnCalc计算器论坛

GMT+8, 2024-11-22 04:21 , Processed in 0.057426 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表